PP打包带
我要询价
我要预订
样品申请
预约申请
产品描述
特性:
本产品采用纯聚丙烯新料制成,比重轻、长度长、拉力强、色泽光亮、粘合度佳,确保您的产品包装牢固不脱落,并通过ROHS环保认证要求。制程采用先进设备及日本压花技术生产,使捆包带平直又稳定,送带更顺畅,大大提升捆包效率并降低损耗,是捆包作业中的最佳选择。另备有印字设备,可依客户将文字或图案印制在PP带上。标准规格外,可接受特殊规格及颜色定制。
规格型号 | 宽度mm | 厚度mm | 拉力kg | 总重kg | 净重kg | 纸芯直径mm | 长度m |
PPH-05045 | 5.0 | 0.45 | 200 | 6000 | 10 | 200 | 7000 |
PPH-06060 | 6.0 | 0.6 | 70 | 10 | 9.5 | 200 | 5500 |
PPH-08050 | 8.0 | 0.50 | 90 | 10 | 9.5 | 200 | 4000 |
PPH-09050 | 9.0 | 0.50 | 85 | 10 | 9.5 | 200 | 3500 |
PPH-09060 | 9.0 | 0.60 | 90 | 9.3 | 8.8 | 200 | 3000 |
PPH-09070 | 9.0 | 0.70 | 110 | 9.3 | 8.8 | 200 | 2500 |
PPH-09080 | 9.0 | 0.80 | 120 | 9.3 | 8.8 | 200 | 2000 |
PPH-12050 | 12.0 | 0.50 | 110 | 10 | 9.5 | 200 | 3000 |
PPH-12060 | 12.0 | 0.60 | 120 | 10 | 9.5 | 200 | 2300 |
PPH-12070 | 12.0 | 0.70 | 130 | 9.3 | 8.8 | 200 | 2000 |
PPH-12080 | 12.0 | 0.80 | 150 | 9.3 | 8.8 | 200 | 1660 |
PPH-13550 | 13.5 | 0.50 | 120 | 10 | 9.5 | 200 | 2300 |
PPH-13560 | 13.5 | 0.60 | 130 | 10 | 9.5 | 200 | 2000 |
PPH-13570 | 13.5 | 0.70 | 150 | 9.3 | 8.8 | 200 | 1700 |
PPH-13580 | 13.5 | 0.80 | 160 | 9.3 | 8.85 | 200 | 1400 |
PPH-15050 | 15.0 | 0.50 | 130 | 10 | 9.5 | 200 | 2000 |
PPH-15060 | 15.0 | 0.60 | 140 | 9.3 | 8.8 | 200 | 1720 |
PPH-15070 | 15.0 | 0.70 | 150 | 10 | 8.8 | 200 | 1470 |
PPH-15080 | 15.0 | 0.80 | 160 | 10 | 8.8 | 200 | 1200 |
PPH-15100 | 15.0 | 1.00 | 180 | 10 | 8.8 | 200 | 940 |
PPH-18080 | 18.0 | 0.80 | 180 | 10 | 8.8 | 200 | 1150 |
PPH-19060 | 19.0 | 0.60 | 160 | 10 | 8.8 | 200 | 1250 |
PPH-19070 | 19.0 | 0.70 | 200 | 10 | 8.8 | 200 | 1150 |
PPH-19080 | 19.0 | 0.80 | 240 | 10 | 8.8 | 200 | 950 |
上一篇
自动缠绕机