PET塑钢捆包带
我要询价
我要预订
样品申请
预约申请
产品描述
特性:
PET塑钢带是以聚封本二甲酸乙醇脂为原材料,目前国际上最流行的替代钢带,钢丝带的新型环保包装材料,无毒无味,透明光亮,耐高温,拉力强,广泛适用于栈板及重型物品捆包。例如:造纸、铝锭、钢铁、化纤、棉花、玻璃、建材、烟草、电子、电器、陶瓷等行业。配合手提式打包机及全自动捆包机使用,效率更高。PET塑钢带与钢带相比密度1:6,即1吨PET塑钢带它的长度是6吨钢带(铁皮带)的6倍,可为客户节省大量包装成本。
规格型号 | 宽度mm | 厚度mm | 拉力kg | 总重kg | 净重kg | 纸芯直径mm | 长度m |
PPH-09060 | 9.0 | 0.6 | 150 | 20 | 18.5 | 200/406 | 3500 |
PPH-12060 | 12.0 | 0.6 | 240 | 20 | 18.5 | 200/406 | 1600 |
PPH-12080 | 12.0 | 0.8 | 320 | 20 | 18.5 | 200/406 | 1660 |
PPH-16060 | 16.0 | 0.6 | 360 | 20 | 18.5 | 200/406 | 1600 |
PPH-16070 | 15.0 | 0.7 | 410 | 20 | 18.5 | 200/406 | 1280 |
PPH-16080 | 15.0 | 0.8 | 450 | 20 | 18.5 | 200/406 | 1120 |
PPH-16100 | 16.0 | 1.0 | 530 | 20 | 18.5 | 200/406 | 1000 |
PPH-19080 | 19.0 | 0.8 | 510 | 20 | 18.5 | 200/406 | 1060 |
PPH-19100 | 19.0 | 1.0 | 630 | 20 | 18.5 | 200/406 | 840 |
PPH-19270 | 19.0 | 1.27 | 800 | 20 | 18.5 | 200/406 | 660 |
PPH-25100 | 25.0 | 1.0 | 820 | 20 | 18.5 | 200/406 | 600 |
PPH-32100 | 32.0 | 1.0 | 1200 | 20 | 18.5 | 200/406 | 400 |
上一篇
PET塑钢带
PET塑钢带
下一篇